臨猗縣首批“免申即享”政策清單
發(fā)布日期:2023-07-03 16:36 來(lái)源: 行政審批服務(wù)管理局 瀏覽次數(shù): 【字體:大 中 小】 打印本頁(yè)
序號(hào) | 政策內(nèi)容 | 享受主體 | 類別 | 主管單位 | 備注 |
1 | 對(duì)新登記市場(chǎng)主體免費(fèi)刻制印章,對(duì)個(gè)體免費(fèi)刻制公章和法人章,對(duì)企業(yè)免費(fèi)刻制公章、財(cái)務(wù)章、發(fā)票章和法人章 | 新登記成功的市場(chǎng)主體 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 行政審批局 | |
2 | 對(duì)成功“個(gè)轉(zhuǎn)企”的企業(yè),給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)3000元,補(bǔ)助設(shè)立財(cái)務(wù)賬戶費(fèi)用1200元 | “個(gè)轉(zhuǎn)企”成功的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
3 | 對(duì)新獲得國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和縣級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的,分別給予50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元和5萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)新獲得國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和縣級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
4 | 對(duì)新獲得國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)的,給予10萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)新獲得國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
5 | 對(duì)新列入國(guó)家和省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范的企業(yè),分別給予10萬(wàn)元和5萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)新列入國(guó)家和省級(jí)智能制造試點(diǎn)示范的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
6 | 對(duì)獲得國(guó)家“兩化”融合管理體系評(píng)定證書的企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元 | 對(duì)獲得國(guó)家“兩化”融合管理體系評(píng)定證書的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
7 | 對(duì)列入國(guó)家、省“兩化”融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)并啟動(dòng)貫標(biāo)工作的企業(yè),每家獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元 | 對(duì)列入國(guó)家、省“兩化”融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)并啟動(dòng)貫標(biāo)工作的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
8 | 對(duì)列入市級(jí)“兩化”融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)并啟動(dòng)貫標(biāo)工作的企業(yè),每家獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元。試點(diǎn)企業(yè)啟動(dòng)貫標(biāo)工作只可享受一次獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)列入市級(jí)“兩化”融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)并啟動(dòng)貫標(biāo)工作的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
9 | 對(duì)參與國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè),給予5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)參與國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
10 | 對(duì)在行業(yè)領(lǐng)域獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)表彰的,分別給予2萬(wàn)元、1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)在行業(yè)領(lǐng)域獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)表彰的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
11 | 對(duì)組織國(guó)家級(jí)、省級(jí)行業(yè)論壇或研討會(huì)等的,分別給予10萬(wàn)元、5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)組織國(guó)家級(jí)、省級(jí)行業(yè)論壇或研討會(huì)等的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
12 | 對(duì)參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)展會(huì)并布設(shè)展臺(tái)(廳)的,給予5000元補(bǔ)助(原則上500元/㎡,最高不超5000元) | 對(duì)參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)展會(huì)并布設(shè)展臺(tái)(廳)的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
13 | 對(duì)出境參加會(huì)展的,給予1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 對(duì)出境參加會(huì)展的企業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
14 | 對(duì)縣委、縣政府確定的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),列出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于園區(qū)各項(xiàng)手續(xù)辦理 | 對(duì)縣委、縣政府確定的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 工科局 | |
15 | 對(duì)小規(guī)模納稅人減免增值稅、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅稅收優(yōu)惠、小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免等稅收優(yōu)惠辦理方式為“自行判別、申報(bào)享受、資料留存?zhèn)洳?rdquo;的稅費(fèi)優(yōu)惠政策 | 全體納稅人 | 稅費(fèi)減免 | 稅務(wù)局 | |
注意:1、政策內(nèi)容包括國(guó)家、省、市、縣政策。2、享受主體指的是各類市場(chǎng)主體和符合條件的個(gè)人。 3、類別包括財(cái)政補(bǔ)貼、招商優(yōu)惠、稅費(fèi)減免、稅費(fèi)緩交、融資支持,人才政策等。 |