jzzijzzij亚洲成熟少妇18,jzzijzzij亚洲成熟少妇在线|jzzijzzij亚洲乱熟无码_jzzijzzij亚洲熟女少妇

首頁 > 政府信息公開 > 基層政務公開 > 三管鎮(zhèn)

2024年三管鎮(zhèn)通道綠化占地補償核查

發(fā)布日期:2024-05-08 15:50     來源: 三管鎮(zhèn)     瀏覽次數(shù):     【字體: 】     打印本頁

序號 村名 組別 戶主 租地
面積
賠償款
樹木(棵)
備注
1 梁家莊 6 李隴生 0.065 26 3  
2 梁家莊 6 孫治國 0.056 22.4 4  
3 梁家莊 6 劉廷吾 0.107 42.8 4  
4 梁家莊 6 劉占吾 0.165 66 4  
5 梁家莊 6 陸月香 0.06 24 4  
6 梁家莊 6 劉桂花 0.079 31.6 7  
7 梁家莊 6 孫月保 0.17 68 5  
8 梁家莊 6 劉小波 0.05 20 4  
9 梁家莊 6 劉紅波 0.044 17.6 4  
10 梁家莊 6 孫風英 0.095 38 5  
11 梁家莊 6 孫占軍 0.075 30 6  
12 梁家莊 6 孫賓 0.067 26.8 7  
13 梁家莊 6 王丙申 0.07 28 5  
14 梁家莊 6 隋聰明 0.02 8    
15 梁家莊 6 劉通來 0.09 36 4  
16 梁家莊 6 孫讓 0.09 36 8  
17 梁家莊 6
穆蕊紅
0.064 25.6 8  
18 梁家莊 6
孫國貞
0.07 28 4  
19 梁家莊 6 孫四清 0.058 23.2 4  
20 梁家莊 6 劉新民 0.134 53.6 4  
21 梁家莊 6 陸安定 0.068 27.2 4  
22 梁家莊 6 孫永剛 0.139 55.6 15  
23 梁家莊 6 劉風悟 0.097 38.8 7  
24 梁家莊 6 李晉生 0.065 26 6  
25 梁家莊 6 孫武康 0.07 28 6  
26 梁家莊 6 王五光 0.04 16 2  
27 梁家莊 6 孫勇 0.71 284 32  
28 梁家莊 6 王玉輝 0.04 16 3  
29 梁家莊 6 孫明亮 0.067 26.8 6  
30 梁家莊 6 陸鈍潔 0.024 9.6 3  
31 梁家莊 6 劉志英 0.075 30 4  
32 梁家莊 6 劉丙吾 0.12 48 21  
33 梁家莊 6 孫爭勝 0.05 20 2  
34 梁家莊 6 穆澤民 0.074 29.6 5  
35 梁家莊 6 高彩風 0.068 27.2 4  
36 梁家莊 6 劉玉峰 0.084 33.6 7  
37 梁家莊 6 孫偉 0.063 25.2 3  
38 梁家莊 6 李新生 0.024 9.6 3  
39 梁家莊 6 孫武建 0.07 28 9  
40 梁家莊 6
李會堂
0 0 3  
41 梁家莊 7 李引弟 0.08 32 7  
42 梁家莊 7 陸占香 0.073 29.2 6  
43 梁家莊 7 劉巧蘭 0.0616 24.64 8  
44 梁家莊 7 李永旺 0.035 14 3  
45 梁家莊 7 劉艷芳 0.062 24.8 7  
46 梁家莊 7 王菊香 0.078 31.2 7  
47 梁家莊 7 傅淑菊 0.092 36.8 10  
48 梁家莊 7 李四保 0.087 34.8 7  
49 梁家莊 7 孫治軍 0.049 19.6 4  
50 梁家莊 7 李會堂 0.061 24.4 7  
51 梁家莊 7 周玉華 0.029 11.6 2  
52 梁家莊 7 孫安寧 0.101 40.4 9  
53 梁家莊 7 馮會琴 0.085 34 7  
54 梁家莊 7 李軼 0.045 18 4  
55 梁家莊 7 姚才記 0.05 20 11  
56 梁家莊 7 孫躍軍 0.013 5.2 2  
57 梁家莊 7 陸俊芳 0.01 4 1  
58 梁家莊 7 孫治勇 0.048 19.2 4  
59 梁家莊 7 李效康 0.051 20.4 3  
60 梁家莊 7 王英俠 0.128 51.2 10  
61 梁家莊 7 孫明波 0.031 12.4 4  
62 梁家莊 7 李艷麗 0.0565 22.6 8  
63 梁家莊 7 劉桂香 0.105 42 9  
64 梁家莊 7 孫三坡 0.03 12 4  
65 梁家莊 7 杜永年 0.037 14.8 3  
66 梁家莊 7 李敏嬋 0.161 64.4 13  
67 梁家莊 7 周玉章 0.057 22.8 7  
68 梁家莊 7 王風云 0.083 33.2 7  
69 梁家莊 7 李偉 0.142 56.8 13  
70 梁家莊 7 孫永強 0.088 35.2 8  
71 梁家莊 7 陸胡贊 0.096 38.4 8  
72 梁家莊 7 李創(chuàng)家 0.049 19.6 5  
73 梁家莊 7 李澤創(chuàng) 0.042 16.8 5  
74 梁家莊 7 孫治峰 0.035 14 3  
75 梁家莊 7 李小旺 0.072 28.8 6  
76 梁家莊 7 耿成社 0.044 17.6 3  
77 梁家莊 7 李太勝 0.157 62.8 16  
78 梁家莊 7 孫治國 0.047 18.8 5  
79 梁家莊 7 孫治強 0.082 32.8 6  
80 梁家莊 7 馮艷霞 0.082 32.8 7  
81 梁家莊 7 王桂英 0.075 30 5  
82 梁家莊 7 孫梓陽 0.039 15.6 3  
83 梁家莊 7 孫衛(wèi)國 0.053 21.2 4  
84 梁家莊 7 高雪亮 0.038 15.2 3  
85 梁家莊 7 李尚勤 0.057 22.8 5  
86 梁家莊 7 王虎成 0.063 25.2 6  
87 梁家莊 7 孫永民 0.085 34 7  
88 梁家莊 7 李永峰 0.02 8 2  
89 梁家莊 7 李永清 0.162 64.8 16  
90 梁家莊 7 周玉恒 0.078 31.2 7  
91 梁家莊 7 姚慶虎 0.088 35.2 9  
92 梁家莊 7 張迎春 0.043 17.2 4  
93 梁家莊 7 穆紅偉 0.051 20.4 5  
94 梁家莊 7 張銀線 0.03 12 2  
95 梁家莊 5 王春獅 0.033 13.2 1  
96 梁家莊 5 夏永革 0.026 10.4 4  
97 梁家莊 5 夏哲躍 0.063 25.2 2  
98 梁家莊 5 王小安 0.06 24 1  
99 梁家莊 5 王軍 0.074 29.6 4  
100 梁家莊 5 夏勇 0.058 23.2    
101 梁家莊 5 王宣記 0.015 6    
102 梁家莊 5 王躍進 0.036 14.4 1  
103 梁家莊 5 夏大偉 0.084 33.6 3  
104 梁家莊 5 王成管 0.042 16.8    
105 梁家莊 5 夏哲賓 0.054 21.6    
106 梁家莊 5 夏哲猛 0.045 18    
107 梁家莊 5 王靜 0.036 14.4    
108 梁家莊 5 夏陽 0.081 32.4 1  
109 梁家莊 5 夏永勝 0.138 55.2 2  
110 梁家莊 5 夏有功 0.029 11.6    
111 梁家莊 5 王進喜 0.057 22.8    
112 梁家莊 5 胡貞潔 0.075 30 2  
113 梁家莊 5 董愛香 0.03 12 2  
114 梁家莊 5 黃颯 0.181 72.4 2  
115 梁家莊 5 孫振華 0.077 30.8 3  
116 梁家莊 5 劉忠于 0.1455 58.2 6  
117 梁家莊 5 劉小春 0.075 30 1  
118 梁家莊 5 夏文藝 0.117 46.8 5  
119 梁家莊 5 王萬學 0.113 45.2    
120 梁家莊 5 王鋒 0.0555 22.2 3  
121 梁家莊 5 夏陽升 0.081 32.4    
122 梁家莊 5 孫謙 0.267 106.8 16  
123 梁家莊 5 南西景 0.0705 28.2    
124 梁家莊 5 夏忠 0.099 39.6 3  
125 梁家莊 5 董翠花 0.048 19.2    
126 梁家莊 5 張安孩 0.045 18 2  
127 梁家莊 5 夏杰 0.039 15.6 4  
128 梁家莊 5 王輝 0.024 9.6    
129 梁家莊 5 王躍沖 0.0414 16.56    
130 梁家莊 5 南錫盛 0.021 8.4 3  
131 梁家莊 5 王安國 0.018 7.2    
132 梁家莊 5 夏守業(yè) 0.0198 7.92 2  
133 梁家莊 5 杜亞琪 0.038 15.2 1  
134 梁家莊 5 夏萬鎖 0.02 8    
135 梁家莊 5 劉新春 0.2355 94.2 12  
136 梁家莊 5 裴勤芳 0.0135 5.4 1  
137 梁家莊 5 穆前民 0.015 6    
138 梁家莊 5 陶紅文 0.042 16.8 3  
139 梁家莊 5 劉二進 0.036 14.4    
140 梁家莊 5 穆自忠 0.117 46.8 4  
141 梁家莊 5 穆進民 0.012 4.8    
142 梁家莊 5 穆希群 0.024 9.6    
143 梁家莊 5 劉高產(chǎn) 0.021 8.4    
144 梁家莊 5 朱敬周 0.03 12 1  
145 梁家莊 5 劉永鋒 0.042 16.8    
146 梁家莊 5 穆克讓 0.021 8.4    
147 梁家莊 5 穆隨民 0.033 13.2    
148 梁家莊 5 穆國強 0 0 2  
      合計 10.468  4187.12    
               
               
序號 戶主 租地
面積
款數(shù)(元) 賠償款
樹木(棵)
   
1 張定定 0.064 25.6 3    
2 張改樣 0.06  22.4 6    
3 張菊樣 0.069 27.6 4    
4 張忠道 0.04  17.6 5    
5 張民崗 0.024 9.6 3    
6 張勇 0.109 43.6 11    
7 張民學 0.039 15.6 5    
8 張會康 0.08  31.6 11    
9 張迎霞 0.14  54.4 21    
10 張立國 0.04  16.08 4    
11 王臘梅 0.012 4.8 2    
12 楊芳 0.038 15.2 4    
13 張建忠 0.05  18 5    
14 秦西玲 0.075 30 6    
15 張誠 0.046 18.4 6    
16 張自強 0.05  20 6    
17 楊芳 1.13  450 66    
18 王勝利 0.07  29.88 7    
19 張云 0.09  34.8 13    
20 張強院 0.029 11.6 5    
21 張增院 0.17  67.2 17    
22 張紅江 0.094 37.6 8    
23 裴莉霞 0.05  21.6 4    
24 張自立 0.04  16 3    
25 姚引存 0.022 8.8 3    
26 段青菊 0.128 51.2 18    
27 張衛(wèi)國 0.024 9.6 3    
28 張國權 0.045 18 4    
29 張偉 0.03 12 4    
30 張五 0.042 16.8 6    
31 姚慶收 0.051 20.4 6    
32 姚有奎 0.03 12 4    
33 姚杰 0.03  13.2      
34 張紅昌 0.117 46.8 4    
35 姚國德 0.03  12 5    
36 張甲辰 0.03  13.2 4    
37 姚紅剛 0.05  20.4 6    
38 王學禮 0.264 105.6 10    
39 姚國福 0.06  25.2 8    
40 姚廣澤 0.042 16.8 7    
41 董小軍 0.21 84 13    
42 羅奇 0.03  13.2 5    
43 王如意 0.039 15.6      
44 郭彩存 0.011 4.4 3    
45 楊巧霞 0.02  7.2      
46 姚聰賢 0.04  16      
47 姚國泰 0.038 15.2 11    
48 荊臘菊 0.018 7.2 2    
49 姚友良 0.045 18 1l    
50 張玉巧 0.045 18      
51 姚創(chuàng)業(yè) 0.05  18      
52 馮君良 . 0.08  32.4      
53 馮君棟 . 0.042 16.8      
54 馮運紅 0.03  13.2      
55 馮澤生 0.07  28.8      
56 馮增福 0.036 14.4      
57 馮田笑 0.02  6 4    
58 張桂芝 0.036 14.4      
59 馮向陽 0.048 19.2 2    
60 馮運環(huán) 0.042 16.8      
61 馮武革 0.08  32.4      
62 馮經(jīng)業(yè) 0.036 14.4      
63 馮田笑. 0.024 9.6      
64 陸春玲 0.042 16.8 5    
65 馮曦 0.024 9.6      
66 馮躍進 0.045 18      
67 馮三崗 0.13  50.4      
68 馮云龍 0.06  24 5    
69 馮國柱 0.048 19.2 15    
70 馮剛軍 0.024 9.6 3    
71 馮立家 0.021 8.4 3    
72 馮萬管. 0.027 10.8      
73 馮曉麗 0.02  9.6 3
3
   
74 馮軍虎 0.02  9.6 3    
75 馮護本 0.06 24      
76 馮開元 0.04  14.4 3    
77 徐李兵 0.021 8.4      
78 馮曉東 0.018 7.2      
79 馮澤生 0.036 14.4      
80 馮經(jīng)業(yè) 0.04  14.4 3    
81 馮文革 0.10  38.4 2    
82 馮運環(huán) 0.04  16.8 3    
83 馮向陽 0.054 21.6 .2    
84 張桂芝 0.045 18 3    
85 馮田笑 0.02  7.2 2    
86 馮增福 0.04  15.6 2    
87 馮澤生 0.10  38.4 3    
88 馮增福 0.039 15.6 2    
89 馮君良 0.05  19.2 5    
90 馮君棟 0.05  20.4 .3    
91 陳芳云 0.02  9.6 .2    
92 馮曉東 0.01  5.4 .3    
93 馮棟梁 0.02  6 .2    
94 馮經(jīng)業(yè) 0.045 18 6    
95 馮侃 0.01  3.6      
96 馮曉麗 0.02  9.6      
97 馮運生 0.021 8.4      
98 馮增福 0.02  7.2 2    
99 馮廣科 0.08  30 2    
100 馮國棟 0.04  15.6 3    
101 馮君棟 0.021 8.4      
102 馮君良 0.021 8.4      
103 馮向陽 0.04  14.4      
104 馮護本 0.027 10.8 2    
105 馮三崗 0.033 13.2    
106 馮剛軍 0.02  7.2      
107 馮萬管 0.054 21.6 3    
108 張桂芝 0.05  19.2 5    
109 馮會川 0.051 20.4 5    
110 馮增福 0.02  6 2    
111 馮君虎 0.02  9.6 .    
112 馮志國 0.04  15.6 5    
113 馮運動 0.021 8.4 3    
114 馮君良 0.02  7.2 3    
115 馮國棟 0.063 25.2 4    
116 馮三崗 0.069 27.6      
117 馮曦 0.09  36      
118 陳芳云 0.204 81.6 6    
119 馮夏康 0.20  78 17    
120 馮剛軍 0.021 8.4 2    
121 馮開元 0.06 24      
122 王同英 0.12  46.8      
123 馮國棟 0.063 25.2      
124 馮君良 0.02  8.4      
125 馮運動 0.02  9.6      
126 馮志國 0.042 16.8      
127 馮君虎 0.02  9.6      
128 馮增福 0.02  6 2    
129 馮會民 0.05  21.6 4    
130 張桂芝 0.05  20.4 3    
131 馮三崗 0.03 12 2    
132 馮根進  0.04  14.4 2    
133 馮應科 0.04  14.4 3    
134 馮會民 0.027 10.8 2    
135 馮保全 0.03 12 3    
136 馮長松 0.03 12 .云    
137 馮棟梁 0.03  13.2 3    
138 馮長松 0.02  9.6      
139 馮萬管 0.027 10.8 =3
n
   
140 馮月強. 0.065 26      
141 馮運動 0.042 16.8 2    
142 馮文革 0.03  13.2 3    
143 馮開元 0.04  16.8 2    
144 孫海棠 0.045 18 2    
145 馮澤生 0.06 24
   
146 徐李兵 0.02  8.4 2    
147 馮開元 0.03  12 2    
148 馮曉東 0.07  26.4 .3    
149 馮君虎 0.03  12 .2    
150 馮曉麗 0.024 9.6 3    
151 馮萬管 0.027 10.8 2    
152 馮立家 0.027 10.8 3    
153 馮國柱 0.07  26.4 2    
154  馮國平 0.126 50.4 .3    
155 馮三崗 0.10  40.8 .2    
156 馮躍進 0.06  24 .3    
157 馮曦 0.03  10.8 .2    
158 陸春玲 0.04  15.6 3    
159 馮田笑 0.03 12 2    
160 馮運紅 0.08  33.6 6    
161 劉麗霞 0.14  57.6 2    
162 馮國棟 0.204 81.6 3    
163 孫海堂 0.04  14.4      
164 馮開元 0.04  16.8      
165 馮文革 0.03 12      
166 馮月強 0.042 16.8      
167 馮萬管 0.03  11.4      
168 馮長松 0.02  8.4      
169 馮棟梁 0.033 13.2      
170 馮經(jīng)業(yè) 0.039 15.6      
171 馮保全 0.03 12      
172 馮會民 0.027 10.8      
173 馮應科 0.04  14.4      
174 馮根進  0.03  12      
175 馮夢雄 0.039 15.6      
176 馮國平 0.036 14.4      
177 馮立本 0.021 8.4      
178   9.87  3948.36